私のmetabirdsの定期(ランダム)ボット設定は以下の通りです(※動作する時間帯はおおよその時間帯です)。
1日3ツイートの場合
つぶやき頻度・順番の時間間隔は(8時間に1回くらい) | ||
動作しない時間設定 | 動作する時間帯 | ツイート内容 |
9時~0時 | 1時台 | 適当なツイート |
17時~8時 | 9時台 | アフィリ |
0時~16時 | 22時台 | アフィリ |
1日4ツイートの場合
つぶやき頻度・順番の時間間隔は(6時間に1回くらい) | ||
動作しない時間設定 | 動作する時間帯 | ツイート内容 |
9時~6時 | 6時台 | アフィリ |
12時~9時 | 9時台 | アフィリ |
17時~12時 | 16時台 | アフィリ |
23時~18時 | 22時台 | アフィリ |
※アフィリリンクばかりだと、アカウント停止になりかねないので、1日1回だけ手動で適当なツイートを、適当な時間につぶやいています。
1日5ツイートの場合
つぶやき頻度・順番の時間間隔は(5時間に1回くらい) | ||
動作しない時間設定 | 動作する時間帯 | ツイート内容 |
5時~0時 | ||
10時~4時 | ||
15時~9時 | ||
19時~13時 | ||
0時~18時 |
※1日5ツイートは2/22から、ツイッター(https://twitter.com/moneyfukugyoude
)でお試し中です。
現在の稼働アカウント数6つ
・4ツイート設定3アカウント
・3ツイート設定2アカウント
・5ツイート設定1アカウント